提防重金屬中毒
Most Baroque music is more metal than a lot of romantic music
Bach: Heavy/power metal Scriabin: Heavy metal Vivaldi: Power/folk metal Schubert-Liszt: Symphonic black metal Bartok: Raw black metal Royer: Thrash metal Holst: Death metal Stravinsky: Blackened death metal Shostakovich: Blackened speed metal
2025 wrapped
| Song | Plays | Duration | Total Time (minutes) |
|---|---|---|---|
| DIABOLOS | 72 | 9:51 | 709.2 |
| 凌辱の雨 (Ryoujoku no Ame) | 61 | 4:09 | 253.0 |
| THE PLEDGE | 58 | 3:55 | 227.6 |
| 激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇 (Hageshisa to, Kono Mune no Naka de Karamitsuita Shakunetsu no Yami) | 57 | ~4:30 (approx., common for similar singles) | ~256.5 |
| 孤独に死す、故に孤独。 (Kodoku ni Shisu, Yue ni Kodoku) | 51 | ~5:30 (approx.) | ~280.7 |
| Midwife | 46 | ~4:20 (approx.) | ~199.3 |
| 暁 (Akatsuki) | 46 | ~5:10 (approx.) | ~237.7 |
| 輪郭 (Rinkaku) | 46 | 5:42 | 262.3 |
| 濤声 (Tousei) | 45 | ~4:50 (approx.) | ~217.5 |
| THE IIID EMPIRE | 44 | ~7:30 (approx.) | ~330.0 |
| DRAIN AWAY | 42 | 4:05 | 171.7 |
| 獣慾 (Juuyoku) | 41 | ~4:40 (approx.) | ~191.3 |
| 懐春 (Kaishun) | 40 | 5:18 | 212.0 |
| 流転の塔 (Ruten no Tou) | 40 | ~5:20 (approx.) | ~213.3 |
| Behind a vacant image | 43 | ~4:50 (approx.) | ~207.8 |
| AMON | 37 | ~4:10 (approx.) | ~154.3 |
| Phenomenon | 36 | ~4:30 (approx.) | ~162.0 |
| 砂上の唄 (Sajou no Uta) | 32 | ~4:20 (approx.) | ~138.7 |
| HYDRA -666- | 31 | ~4:00 (approx.) | ~124.0 |
| 鱗 (Uroko) | 30 | ~5:00 (approx.) | ~150.0 |
| DIFFERENT SENSE | 29 | 5:18 | 153.8 |
| OBSCURE | 28 | 5:15 (approx., remastered/common) | ~147.0 |
| THE BLOSSOMING BEELZEBUB | 25 | ~7:30 (approx.) | ~187.5 |
| 理由 (Wake) | 24 | 4:45 | 114.0 |
| DECAYED CROW | 24 | ~4:20 (approx.) | ~104.0 |
| Un deux | 23 | ~5:00 (approx.) | ~115.0 |
| RED…[em] | 22 | ~4:30 (approx.) | ~99.0 |
| 304号室、白死の桜 (304 Goushitsu, Hakushi no Sakura) | 21 | ~6:00 (approx.) | ~126.0 |
| 鴉-karasu- | 21 | ~5:20 (approx.) | ~112.0 |
| deadtree | 21 | ~4:50 (approx.) | ~101.5 |
Grand total estimated listening time: Approximately 6,060 minutes (or about 101 hours).